Schuleigenes Curriculum Jahrgang 5-10
Jahrgang 5 und 6
| 1. | Das Erleben von Farbe |
| 2. | Architektur |
| 3. | Zeichnen: Gesehenes und Erfundenes |
| 4. | Das kreative Experiment |
| 5. | Bilderbuch |
| 6. | Spiel |
| 7. | Bilder als Anlass |
| 8. | Jugendmode |
Jahrgang 7 und 8
| 1. | Durch Farben wirken |
| 2. | Sich durch Zeichnen ausdrücken |
| 3. | Objekte, Bauten, Apparate oder Plastik, Skulptur |
| 4. | Druckerzeugnisse herstellen und verwenden |
| 5. | Schrift als Zeichensystem |
| 6. | Etwas sehen und abbilden |
| 7. | Rollen, Typen, Akteure (E) |
| 8. | Bildgeschichten (E) |
| 9. | Umformen und verfremden (E) |
| 10. | Fotos, Plakate, Bilder auswer-ten (M) |
| 11. | Gestaltung v. Form u. Farbe analysieren (M) |
| 12. | Arbeit mit dem Schulbuch |
Jahrgang 9
| 1. | Fotografie / Film/ Video / neue Medien |
| 2. | Porträt, Karikatur (M) |
| 3. | Image / Leitbild / Wunschbild |
| 4. | Jahrbuch Deckblatt (M: Schriftgestaltung und Layout) |
| 5. | Wohnformen / Architektur (perspektivisches Zeichnen) (MM / BK / GU) |
| 6. | Kunstgeschichte exemplarisch / Arbeit mit dem Schulbuch |
| 7. | Methode der Bild- und Werkbetrachtung, praktische Analyseverfahren |
| 8. | Kommentar zur eigenen praktischen Arbeit (mdl.) |
Jahrgang 10
| 1. | Landschaft - Farbe und Raum |
| 2. | Menschendarstellung - Plastik und Skulptur (Maßverhältnisse) (BK/GU/MM) |
| 3. | Kunstgeschichte exemplarisch, Zeitleiste / Arbeit mit dem Schulbuch |
| 4. | Methode der Bild- und Werkbetr. / praktische Analyseverfahren (Grundlagenvermittlung in Hinblick auf die Abiturthemen) |
| 5. | Kommentar zur eigenen praktischen Arbeit |
V = verpflichtend
E = ergänzend
A = alternativ verpflichtend
M = Methodenkonzept
MM/BK/GU = Massenmedien/Bildende Kunst/Gestaltete Umwelt
